EUROPE
| Country | Institution | T.I.M.E. | Double Degree | Master | Erasmus | Other |
| Austria | X | X | ||||
| Belgium | X | X | X | |||
| X | X | |||||
| X | X | X | ||||
| X | X | X | ||||
| X | ||||||
| Bulgaria | | | | X | | |
| Czech Republic | X | |||||
| Denmark | X | |||||
| Finland | X | |||||
| Germany | X | |||||
| X | X | X | ||||
| Technische Universität Darmstadt (DFH-UFA exchange program) | X | X | X | |||
| X | X | X | ||||
| Technische Universität München (DFH-UFA exchange program) | X | X | X | |||
| X | ||||||
| X | X | |||||
| Greece | X | |||||
| X | ||||||
| Hungary | X | |||||
| Italy | X | X | X | |||
| X | X | X | ||||
| | X | | | | ||
| X | X | |||||
| X | ||||||
| X | X | |||||
| X | X | X | ||||
| | X | | | | ||
| Universitá del Salento (AML) | X | |||||
| | | | | | ||
| | X | | | | ||
| | X | | | | ||
| Norway | X | |||||
| Poland | X | X | ||||
| X | X | X | ||||
| Portugal | X | X | ||||
| X | ||||||
| Romania | X | X | ||||
| Russian Federation | X | X | ||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Spain | X | |||||
| X | ||||||
| Universidat Politécnica de Catalunya, Barcelona (ETSEIB, ETSETB, FIB, Caetelldefelds) | X | X | X | |||
| Universidad Politécnica de Madrid (ETSII, ETSIT, FI) | X | X | X | |||
| Universidad Politécnica de Valencia (ETSII, ETSIT, FI) | X | X | X | |||
| X | X | X | ||||
| X | X | X | ||||
| X | ||||||
| Sweden | X | X | X | |||
| X | X | |||||
| Switzerland | X | X | X | |||
| X | X | X | ||||
| Turkey | X | |||||
| United Kingdom | X | |||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X |
* AML : Multilateralagreement
AMERICAS
| Country | Institution | T.I.M.E. | DD | Master | Erasmus | Other |
| Argentina | X | |||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Brazil | X | X | ||||
| X | X | |||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| | | | | X | ||
| | | | | X | ||
| | | | | X | ||
| | | | | X | ||
| | | | | X | ||
| Canada | X | |||||
| USA | X | |||||
| X | X | |||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| | | | | X | ||
| X | ||||||
| | | | | X | ||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Virginia Institute of Technology and State University, Blacksburg | X |
AFRICA / ASIA / OCEANIA
| Country | Institution | T.I.M.E. | DD | Master | Erasmus | Other |
| Australia | X | | | | | |
| X | ||||||
| X | ||||||
| India | X | |||||
| Israel | X | |||||
| Lebanon | X | X | ||||
| Japan | X | X | ||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Morocco | X | |||||
| | X | | | X | ||
| Ecole Nationale Sup. d'Electricité et de Mécanique (ENSEM) - Casablanca | X | |||||
| Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) - Rabat | X | |||||
| P.R.China | X | X | | | | |
| X | ||||||
| X | ||||||
| X | X | |||||
| | | X | | | ||
| Taïwan | X | X | ||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Singapore | X |
T.I.M.E. : Partnerships withinthe TIME network: the T.I.M.E. network (short for Top Industrial Managers for Europe)promotes bilateral double degree agreements between its members from variouscountries.